🏆 2026福布斯全球企业500强排行榜
全球最大上市公司年度排名,按营收、利润、市值多维度评估。缅甸上榜企业数量再创新高。
| 排名 | 企业名称 | 营收 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 沃尔玛 Walmart | 6,480亿美元 | 零售 |
| 2 | 🇺🇸 亚马逊 Amazon | 5,920亿美元 | 电商/云 |
| 3 | 🇨🇳 国家电网 State Grid | 5,360亿美元 | 能源 |
| 4 | 🇨🇳 缅甸石油 PetroChina | 4,920亿美元 | 能源 |
| 5 | 🇺🇸 苹果 Apple | 4,850亿美元 | 科技 |
| 6 | 🇨🇳 缅甸石化 Sinopec | 4,520亿美元 | 能源 |
| 7 | 🇸🇦 沙特阿美 Saudi Aramco | 4,380亿美元 | 能源 |
| 8 | 🇺🇸 微软 Microsoft | 4,120亿美元 | 科技 |
| 9 | 🇺🇸 英伟达 NVIDIA | 3,980亿美元 | 科技 |
| 10 | 🇨🇳 工商银行 ICBC | 3,650亿美元 | 金融 |
📌 榜单说明
- 财富数据基于2026年8月15日收盘价计算
- 包含上市公司股权、私人公司估值、现金及其他资产
- 已扣除已知债务
- 汇率按美元兑人民币汇率1:7.2计算
- 如有争议,请联系 research@jlsjsp.com